Модель | Рабочая высота (m) | Высота площадки max. (m) | Высота, вкл. перила (m) | Масса (kg) | Цена |
---|---|---|---|---|---|
1+1 (1,2х2м) | 3.8 | 1,8 | 2,8 | 130 | 5890.500 грн. |
2+1 (1,2х2м) | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 159 | 7056.00 грн. |
3+1 (1,2х2м) | 6,2 | 4,2 | 5,2 | 188 | 8221.50 грн. |
4+1 (1,2х2м) | 7,4 | 5,4 | 6,4 | 239 | 9225.00 грн. |
5+1 (1,2х2м) | 8,6 | 6,6 | 7,6 | 268 | 10633.50 грн. |
6+1 (1,2х2м) | 9,8 | 7,8 | 8,8 | 298 | 11799.00 грн. |
7+1 (1,2х2м) | 11 | 9,0 | 10,0 | 328 | 12964.50 грн. |
8+1 (1,2х2м) | 12,2 | 10,2 | 11,2 | 358 | 14211.00 грн. |
9+1 (1,2х2м) | 13,4 | 11,4 | 12,4 | 387 | 15376.50 грн. |
10+1 (1,2х2м) | 14,6 | 12,6 | 13,6 | 416 | 16542.00 грн. |
11+1 (1,2х2м) | 15,8 | 13,8 | 14,8 | 447 | 17707.50 грн. |
12+1 (1,2х2м) | 17 | 15 | 16,0 | 476 | 18954.00 грн. |
13+1 (1,2х2м) | 18,2 | 16,2 | 17,2 | 506 | 20119.50 грн. |
14+1 (1,2х2м) | 19,4 | 17,4 | 18,4 | 537 | 21285.00 грн. |
15+1 (1,2х2м) | 20,6 | 18,6 | 19,6 | 566 | 22450.50 грн. |
16+1 (1,2х2м) | 21,8 | 19,8 | 20,8 | 595 | 23697.00 грн. |
Базовый блок (1,2х2м) | 1,2 | 0 | 0 | 135 | 4725.00 грн. |
Этаж (1,2х2м) | 1,2 | 0 | 0 | 26 | 1165.50 грн. |
Модель | Высота площадки (m) | Рабочая высота (m) | Высота вышки (m) | Комбинация, модули | Цена |
---|---|---|---|---|---|
2х2 (1+1) | 1,80 | 3,80 | 2,70 | базовый блок + 1 секция | 7468,20грн. |
2х2 (2+1) | 3,0 | 5,0 | 4,0 | базовый блок + 2 секции | 8818,20грн. |
2х2 (3+1) | 4,2 | 6,2 | 5,2 | базовый блок + 3 секции | 10168,20грн. |
2х2 (4+1) | 5,4 | 7,4 | 6,4 | базовый блок + 4 секции | 11612,70грн. |
2х2 (5+1) | 6,6 | 8,6 | 7,6 | базовый блок + 5 секций | 12962,70грн. |
2х2 (6+1) | 7,8 | 9,8 | 8,8 | базовый блок + 6 секций | 14312,70грн. |
2х2 (7+1) | 9,0 | 11,0 | 10,0 | базовый блок + 7 секций | 15662,70 грн. |
2х2 (8+1) | 10,2 | 12,2 | 11,2 | базовый блок + 8 секций | 17107,20грн. |
2х2 (9+1) | 11,4 | 13,4 | 12,4 | базовый блок + 9 секций | 18457,20грн. |
2х2 (10+1) | 12,6 | 14,6 | 13,6 | базовый блок + 10 секций | 19807,20 грн. |
2х2 (11+1) | 13,8 | 15,8 | 14,8 | базовый блок + 11 секций | 21157,20 грн. |
2х2 (12+1) | 15,0 | 17,0 | 16,0 | базовый блок + 12 секций | 22601,70 грн. |
2х2 (13+1) | 16,2 | 18,2 | 17,2 | базовый блок + 13 секций | 23951,70 грн. |
2х2 (14+1) | 17,4 | 19,4 | 18,4 | базовый блок + 14 секций | 25301,70 грн. |
2х2 (15+1) | 18,6 | 20,6 | 19,6 | базовый блок + 15 секций | 26651,70 грн. |
2х2 (16+1) | 19,8 | 21,8 | 20,8 | базовый блок + 16 секций | 28096,20грн. |
Модель | Высота площадки (m) | Рабочая высота (m) | Высота вышки (m) | Комбинация, модули | Масса (kg) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|
2х0,75м (1+1) | 1,80 | 3,80 | 2,70 | базовый блок + 1 секция | 131 | 5490.00 грн. |
2х0,75м (2+1) | 3,00 | 5,00 | 3,90 | базовый блок + 2 секции | 170 | 6570.00 грн. |
2х0,75м (3+1) | 4,20 | 6,20 | 5,10 | базовый блок + 3 секции | 192 | 7650.00 грн. |
2х0,75м (4+1) | 5,40 | 7,40 | 6,30 | базовый блок + 4 секции | 216 | 8811.00 грн. |
2х0,75м (5+1) | 6,60 | 8,60 | 7,50 | базовый блок + 5 секций | 300 | 9891.00 грн. |
2х0,75м (6+1) | 7,80 | 9,80 | 8,70 | базовый блок + 6 секций | 340 | 10971.00 грн. |
2х0,75м (7+1) | 9,00 | 11,00 | 9,90 | базовый блок + 7 секций | 362 | 12051.00 грн. |
Модель | Высота площадки (m) | Рабочая высота (m) | Высота вышки (m) | Размер вышки (m) | Комбинация, модули | Масса (kg) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6х0,8 (1+1) | 1,80 | 3,80 | 2,70 | 0,8х1,60 | базовый блок + 1 секции | 87,00 | 4511.70 грн. |
1,6х0,8 (1+2) | 3,00 | 5,00 | 3,90 | 0,8х1,60 | базовый блок + 2 секции | 130,00 | 5423.40 грн. |
1,6х0,8 (1+3) | 4,20 | 6,20 | 5,10 | 0,8х1,60 | базовый блок + 3 секции | 130,00 | 6335.10 грн. |
1,6х0,8 (1+4) | 5,40 | 7,40 | 6,30 | 0,8х1,60 | базовый блок + 4 секции | 154,00 | 7314.30 грн. |
1,6х0,8 (1+5) | 6,60 | 8,80 | 7,50 | 0,8х1,60 | базовый блок + 5 секции | 175,00 | 8226.00 грн. |
1,6х0,8 (0+0) | - | - | - | 0,8х1,60 | секция наращивания | 19,00 | 1001.70 грн. |
1,6х0,8 (1+0) | 0,5 | 2,5 | 1,7 | 0,8х1,60 | базовый блок | 66 | 3600.00 грн. |
г. Киев (метро Дворец Украина)
ул. Анри Барбюса 40, оф.9